Vinnere av hovedpremien og delkonkurransene til Ocean Space Race
Vi delte ut premier for fire konkurranseklasser:
«Den Unge Skipsdesigneren»:
- Raskeste skip
- Mest stabile skip
- Mest manøvreringsdyktige skip
- Beste rapport
Sammenlagt vinner av «Den Unge Skipsdesigneren»:
1., 2. og 3. premie
«Åpen klasse»
Sammenlagt vinner.
«Vindturbin klassen»
Sammenlagt vinner.
«Den unge havforskeren»
Sammenlagt vinner.
Premiering av lagene som var med i OSR2022
Vinnerne ble:
Konkurranseklasser | Skole | Konkurranse Gruppe.nr | Poeng |
1.«Den Unge Skipsdesigneren»: | | | |
Raskeste skip | Haram 1 | 7 | 20 |
Mest stabile skip | Spjelkavik 2 | 14 | 20 |
Mest manøvreringsdyktige skip | Haram 1 | 7 | 10 |
Beste rapport | Stord | 18 | 19,4 |
Sammenlagte vinnere: | | | |
1. | Haram 1 | 7 | 97,3 |
2. | Spjelkavik 2 | 14 | 86,1 |
3. | Vestby 1 | 19 | 82,6 |
2. «Åpen klasse»: | | | |
Sammenlagt vinner | Bergen Katedralskole | 26 | 28,8 |
3.«Vindturbinklassen» | | | |
Sammenlagt vinner | | | |
1. | Elvebakken vgs. | 22 | 64,8 |
2. | Vadsø vgs. | 21 | 60,9 |
1. «Havforskeren» | | | |
1. premie | Skien 1. | 30 | 28,9 |
2. premie | Skien 2 | 31 | 27,6 |
3. premie | Strinda 4 | 35 | 26,6 |
---------------------------------------------------------------------------
2021: Stord VGS for detaljer se HER
2020: Stord VGS for detaljer se HER
2019: Spjelkavik VGS for detaljer se HER
2018: Spjelkavik VGS for detaljer se HER
2017: Haram VGS for flere detaljer se HER
2016: Blindern VGS for flere detaljer se HER
2015: Haram VGS. for flere detaljer se HER
2014: Mailand VGS. for flere detaljer se HER
2013: Stord VGS. for flere detaljer se HER
2012: Horten VGS
2011: Oslo Katedralskole
2010: Oslo Katedralskole
2009: Skeisvang VGS, Haugesund
2008: Greveskogen VGS i Tønsberg