Det blir omvisning på NTNU Gløshaugen og Studentersamfundet torsdag 10. mars og selve konkurransen vil foregå på NTNU Marinteknisk senter - Tyholt- Trondheim fredag 11. mars.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAM torsdag 10. MARs 2022 - omvisning gløshaugen
Oppmøte kl. 10.50 ved Hovedbygningen på Gløshaugen, Høgskoleringen 1 for forhåndspåmeldte klasser.
TID | AKTIVITET |
11.00
| Omvisning på Gløshaugen av studenter fra marin teknikk og ingeniørvitenskapelig fakultet. Elevene blir delt opp i klassegrupper og det blir seks stoppunkter på runden. |
12.00
| Lunsj i Hangaren på Stripa.
|
13.00 | Presentasjon av ulike studier fra studenter som går på disse studiene og omvisning på Studentersamfundet.
|
15.00
| Avslutning for dagen.
|
Resten av dagen | Fri til å spasere i Trondheim og kose dere! |
Program konkurransedagen – fredag 11. mars - MTS
Oppmøte kl. 07.45 i Vrimlehallen ved Marinteknisk senter, Otto Nielsens vei 10. Les om veien hit her.
TID | AKTIVITET |
08.15 | Alle konkurransegrupper må være på plass i auditorium T2 (187) og T1 (90). |
08.15-08.45 | Velkommen til Ocean Space Race i auditorium T2 (Streaming fra T2 til T1, Vrimle, Kahoot-rommet og oceanspacerace.no) 1) Foredrag om studiet marin teknikk og NTNU Marinteknisk senter (MTS) ved Sverre Steen – professor og instituttleder Institutt for marin teknikk (IMT), NTNU 2) Velkommen til havteknologiens verden - Asgeir J. Sørensen, professor og leder for NTNU AMOS, Senter for fremragende forskning. 3) Praktisk informasjon om gjennomføringen av konkurransen. Håvard Holm |
08.45-09.00 | Gruppe B forflytter seg til Havbassenget Alle modeller står utstilt i Havbassenget. | Gruppe A gjør seg klare til omvisning på MTS Oppmøte i 1. etasje ved trappen i Vrimle. |
09.00-10.30 | Konkurranse gruppe B om beste båt- og vindturbinmodeller, åpen klasse og havmålingsstasjon i Havbassenget Se oceanspacereace.no | Omvisning gruppe A på MTS Se oceanspacerace.no |
10.30-10.40 | Musikalsk innslag ved Tåkeluren - foran tribunen i Havbassenget |
10.30-11.45 | Konkurranse gruppe A om beste båt- og vindturbinmodeller, åpen klasse og havmålingsstasjon i Havbassenget Se oceanspacerace.no | Omvisning gruppe B på MTS. Oppmøte: kl. 10:40 utenfor den store garasjedøren i Havbassenget, inngang H. Se oceanspacerace.no |
11.45-12.00 | Forflytning til Vrimle for alle deltakere |
12.00-12.50 | Lunsj for alle elever, frivillige studenter og andre bidragsytere i Vrimle |
12.00-13.30 | Lunsj og møte for alle lærere på Havrommet i 3. etasje. |
13.00-14.00 | Foredrag for gruppe A og B i auditorium T2 |
1. Studentlivet på marin (15 min.) Andreas Eknes Minne – leder av linjeforeningen «Mannhullet» på IMT og studentene Demitu Mohammad, 1. kl.og Halvor Elverum, 3. kl (15 min.) 2. Spennende marine prosjekter (20 min.) a) Fornybar energi og soløyer - Aurora Skare-Haavaag, PhD-student IMT b) Feltarbeid og marin kybernetikk - Markus Fossdal, PhD-student IMT c) Fra simulering til uttesting i havet - Beate Kvamstad-Lervold, spesialrådgiver i SINTEF Ocean, leder for autonome skip i OceanLab
3. Finalister presenteres (10 min.) |
14.00-14.15 | Forflytning til Havbassenget for alle deltakere |
14.15-14.45 | Finale i fartskonkurransen i Havbassenget. De 5 beste konkurransegruppene kjører finaleheat. (Streaming fra Havbassenget til oceanspacerace.no) |
14.45-15.15 | Premieutdeling ved Stian Sandø, tidligere Newton programleder, nå vitenskapsformidler og teknogründer |
15.15-15.45 | Muligheter for å teste båtmodeller med bølger i Havbassenget |
Følg oss gjerne på Facebook:
SE INFORMASJONSFILM om KONKURRANSEDAGEN UNDER